На страницу второго семестра
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   | 1 | 0 |   |   |   |   | * |   |   |   | 2 | 0 |   |   |   |   | * |   |   |   | 3 | 0 |   |   |   |   | * |   |   |   | 4 | 0 |   |   |   |   | * |   |   |   | 5 | 0 |   |   |   |   | * |   |   |   | 6 | 0 |   |   |   |   | * |   |   |   | 7 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
C | Y | N | S | _ | E | C | O | L | I |   | : |   | C | I | D | D | R | I | P | T | D | P | T | M | Y | R | F | Y | E | M | L | Q | V | Y | G | T | T | L | K | A | L | V | H | E | K | F | G | D | G | I | I | S | A | I | N | F | K | L | D | V | K | K | V | A | D | P | E | G | G | E | R | A | V | I | T | L | D | G | K | Y | L | P | T | K | P | F |   | : |   | 7 | 4 |
C | Y | N | S | _ | S | Y | N | P | 7 |   | : |   | C | L | E | P | V | I | P | T | D | P | L | I | Y | R | F | Y | E | I | M | Q | V | Y | G | L | P | L | K | D | V | I | Q | E | K | F | G | D | G | I | M | S | A | I | D | F | T | L | D | V | D | K | V | E | D | P | - | K | G | D | R | V | K | V | T | M | C | G | K | F | L | A | Y | K | K | W |   | : |   | 7 | 3 |
C | Y | N | S | _ | A | Q | U | A | E |   | : |   | P | Q | Q | P | V | P | P | T | D | P | F | V | Y | R | L | Y | E | V | V | I | L | Y | G | P | A | L | K | D | V | A | H | E | M | F | G | D | G | I | M | S | A | I | D | M | S | V | E | L | E | K | V | E | Q | E | - | G | A | E | R | M | V | L | T | F | N | G | K | W | L | K | Y | R | K | F |   | : |   | 7 | 3 |
C | Y | N | S | _ | A | R | A | T | H |   | : |   | S | Y | D | P | N | L | I | Q | E | P | T | I | Y | R | L | N | E | A | V | M | H | F | G | E | S | I | K | E | I | I | N | E | D | F | G | D | G | I | M | S | A | I | D | F | Y | C | S | V | D | K | I | K | G | V | D | G | N | N | R | V | V | V | T | L | D | G | K | Y | L | S | H | S | E | Q |   | : |   | 7 | 4 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   | p | t | d | P |   | 6 | Y | R |   | y | E |   | 6 |   |   | 5 | G |   |   | 6 | K |   | 6 |   |   | E |   | F | G | D | G | I | 6 | S | A | I | 1 | f |   |   |   | 6 |   | K | 6 |   |   |   |   | g |   |   | R |   | v | 6 | T |   |   | G | K | 5 | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
С помощью:drawgram
Кроме ecoli, в моем случае белки из:
Drawgram
Аналогично, в результате второго метода, получается, что наиболее родственны эйшерихия и синехококкус.
Единтсвенная разница в том, что здесь родство аквифекс также признано далеким, несмотря на принадлежность к бактериям. Конечно, не столь далеким, как арабидопсис.